Popularne tematy
Popularne tagi
Newsletter

emivio
Ewa Kuszek
Ostatnie logowanie: 09-04-2017 22:30:24
Liczba komentarzy: 0
Komentarze:
Notowania walutowe
Średni Kurs NBP
Przelicznik | Kod waluty | Kurs | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 1 | USD | 3,1863 | -0.08% |
![]() | 1 | EUR | 4,1484 | -0.04% |
![]() | 1 | CHF | 3,3663 | 0.06% |
![]() | 1 | GBP | 4,7688 | 0.68% |
![]() | 100 | JPY | 3,3260 | 0.13% |
Najbliższe wydarzenia
data | wydarzenie | miasto |
---|---|---|
27.10 | Forex MoneyCon 2012 | Warszawa |
data | wydarzenie | miasto |
---|---|---|
27.10 | Forex MoneyCon 2012 | Warszawa |
data | wydarzenie | miasto |
---|
data | wydarzenie | miasto |
---|---|---|
1.06 | Nowe trendy informatyczne w bankowości i instytucjach finansowych | Warszawa |
Warto wiedzieć:
Kto uczestniczy w handlu Forex?
Rynek Forex polega na handlu między państwami, walutami tych państw oraz wyborze odpowiedniego czasu inwestowania w określonych walutach. Rynek Forex obejmuje międzynarodowy handel za pośrednictwem brokerów oraz firm finansowych. Rynek Forex jest podobny do giełdy papierów wartościowych, jednak funkcjonuje na dużo większą skalę. » Czytaj więcej
Najnowsze komentarze
Dodał: 실비보험비교사이트 | 2019-10-23 01:17:26
Dodał: rollex11 | 2019-10-08 23:44:33
Dodał: dominika | 2019-05-15 10:17:40
Dodał: tom scott | 2019-03-28 16:29:33
Dodał: Zenaida | 2018-07-16 17:14:59
Najnowsze firmy w bazie
Ubezpieczenia dla Ciebie, Twoich Bliskich i Twojego Biznesu Dom, Mieszkanie, Samochód,...
CAPITAL PARTNER to firma doradcza posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze...